28 лютого сесія Рогатинської районної ради підтримала торгівельну блокаду ОРДЛО. За відповідне звернення проголосували 24 депутати з 45.

І це при тому, що за інформацією Фіртки мер Рогатина, брат міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика, – Сергій Насалик переконував залежних депутатів з Народного Руху України, Української партії, БПП та інших, не голосувати або «щезнути» з сесійної зали під час голосування.
Проте, на подив «анклаву» Ігоря Насалика, який публічно лякав українців “віяловими відключеннями електроенергії” через блокаду, рішення райради щодо підтримки блокади тимчасово окупованих територій підтримали, хоч і з мінімальною кількістю голосів.
Ініціювали розгляд питання представники фракції УКРОП в Рогатинській райраді.
Поіменне голосування на 7 сесії, що відбулась 28 лютого 2017 року.
Питання : Про звернення Рогатинської районної ради щодо підтримки торгівельної блокади окупованих територій Донбасу
| №
п/п |
Прізвище імя’ по батькові депутата Рогатинської районної ради | Партія суб’єкт висування |
ЗА |
ПРОТИ |
УТРИМАВСЯ |
ВІДСУТНІЙ |
| 1 | Антошків Михайло Дмитрович | УКРОП | 3а | |||
| 2 | Багрій Світлана Василівна | УКРОП | За | |||
| 3 | Бойко Марія Михайлівна | УНП | Відсутній | |||
| 4 | Бойчак Олександра Миколаївна | БПП | За | |||
| 5 | Васильців Ярослав Дмитрович | Українська партія | Утримався | |||
| 6 | Винник Михайло Іванович | БПП | Відсутній | |||
| 7 | Вовкун Олег Іванович | ВО «Батьківщина» | За | |||
| 8 | Вульчин Мирослава Ярославівна | Громадянська позиція | За | |||
| 9 | Галушка Галина Володимирівна | Воля | За | |||
| 10 | Гой Іван Іванович | Народний Рух України | Утримався | |||
| 11 | Гринишин Роман Дмитрович | Громадянська позиція | За | |||
| 12 | Дашавець Роман Степанович | УКРОП | За | |||
| 13 | Денега Богдан Михайлович | Громадянська позиція | За | |||
| 14 | Дуда Лідія Василівна | Громадянська позиція | Відсутній | |||
| 15 | Зубанська Ольга Стахівна | УНП | За | |||
| 16 | Іваськевич Степан Ярославович | Воля | Відсутній | |||
| 17 | Котнюх Володимир Орестович | Громадянська позиція | За | |||
| 18 | Кохман Йосип Миронович | БПП | За | |||
| 19 | Кузик Володимир Дем’янович | БПП | Утримався | |||
| 20 | Малик Михайло Володимирович | ВО «Батьківщина» | За | |||
| 21 | Марунчак Марія Миронівна | БПП | Утримався | |||
| 22 | Маслій Михайло Степанович | ВО «Свобода» | Відсутній | |||
| 23 | Мельник Володимир Федорович | Громадянська позиція | Відсутній | |||
| 24 | Мигас Володимир Богданович | УНП | За | |||
| 25 | Милянович Ольга Іванівна | Воля | За | |||
| 26 | Москаль Богдан Ярославович | ВО «Свобода» | Відсутній | |||
| 27 | Олексюк Катерина Юріївна | Воля | За | |||
| 28 | Олійник Степан Львович | Українська партія | Утримався | |||
| 29 | Паламар Петро Миколайович | ВО «Батьківщина» | За | |||
| 30 | Пархуць Володимир Ярославович | Українська партія | Відсутній | |||
| 31 | Патрило Андрій Володимирович | Українська партія | Відсутній | |||
| 32 | Пушкар Степан Романович | ВО «Батьківщина» | За | |||
| 33 | Решитняк Роман Михайлович | ВО «Батьківщина» | За | |||
| 34 | Санагурський Андрій Олександрович | БПП | За | |||
| 35 | Сапіга Марія Михайлівна | УНП | За | |||
| 36 | Свачій Людмила Богданівна | УКРОП | За | |||
| 37 | Скарбовський Ігор Романович | ВО «Батьківщина» | Відсутній | |||
| 38 | Стиславський Микола Васильович | Воля | Відсутній | |||
| 39 | Тимків Вікторія Іванівна | Народний Рух України | Утримався | |||
| 40 | Тіцька Іоніла Богданівна | БПП | За | |||
| 41 | Ткач Роман Петрович | Українська партія | Відсутній | |||
| 42 | Трач Василь Іванович | УНП | Відсутній | |||
| 43 | Третяк Ігор Степанович | Українська партія | Утримався | |||
| 44 | Шиманський Степан Васильович | Громадянська позиція | Відсутній | |||
| 45 | Ящук Ігор Михайлович | ВО «Свобода» | За |
Отже, результати голосування по фракціях:
| Фракція | Чисельний склад | За | Утримався | Не голосував (відсутній) |
| УКРОП | 4 | 4 | — | — |
| УНП | 5 | 3 | — | 2 |
| БПП | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Українська партія | 6 | — | 3 | 3 |
| ВО Батьківщина | 6 | 5 | — | 1 |
| Громадянська позиція | 7 | 4 | — | 3 |
| Воля | 5 | 3 | — | 2 |
| Свобода | 3 | 1 | — | 2 |
| Народний рух | 2 | — | 2 | — |
| РАЗОМ | 45 | 24 | 7 | 14 |
Слідкуйте за новинами у Телеграм
Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook
